Auktionsnummer: 40
            
                
                     Deurne
                    Deurne
                
            
        
        
    ANTIQUE TRACTOR SEPTEMBER 2020 AUCTION
 Deurne
                    Deurne
                
                    Schließt in :
                    
                         
                        
                
                -
                    
                    Auktions-Beschreibung
                    
                
            
Aufgeld 6%
Minimim betrag € 125,-
Transport:
VDI Auctions kann auf ein weltweit 
operierendes Netz aus Logistikunternehmen 
zurückgreifen. 
Unabhängig davon, 
ob der Transport der Traktoren mit oder ohne Container, 
auf der Straße oder per Schiff erfolgen soll
VDI Auctions kümmert sich um den geeigneten Transportpartner.
                    Auktionsdaten
                    
                        
                            
                
            | 
                                        Start
                                        14 Sep 2020 17:00
                                     | |
| 
                                        Ende
                                        21 Sep 2020 19:00
                                     | |
| Standort  Vuurijzer 5 
        5753 SV 
     
        Deurne - 
      Niederlande | |
| Besichtigungstag19 September 2020 09.00u - 16.00h | |
| Abholtage01 und 02 Oktober 2020 09.00h - 16.00h Pass auf: abholung zu einem anderen Zeitpunkt ist möglich, eine betrag von €50,- wird erhobe | |
| 
                                        Aufgeld
                                            12,00%
                                        
                                     | |
| 
                                        Commission VAT free
                                            14,52%
                                     | 
                    Ikonen
                    
                        
                             Teil einer Kombinations
                            Teil einer Kombinations
                        
                        
                             Neues Los
                            Neues Los
                        
                        
                             Höchstbietender
                            Höchstbietender
                        
                        
                             Viele Gebote
                            Viele Gebote
                        
                    
                
            
                    Kategorien
                        
                    
    
        
                
            | Marke | Lose | Gebote | 
|---|---|---|
| Parts | ||
| Gewichte | 5 | 50 | 
| Motor | 1 | 10 | 
| Tractors | ||
| Allgaier | 5 | 44 | 
| Allis-Chalmers | 5 | 14 | 
| Alpina Oekonom | 1 | 1 | 
| Austin | 1 | 24 | 
| Case | 1 | 13 | 
| Deering | 1 | 5 | 
| Deutz | 12 | 251 | 
| Eicher | 1 | 10 | 
| Fahr | 4 | 17 | 
| Fendt | 2 | 17 | 
| Ferguson | 4 | 30 | 
| Fiat | 1 | 8 | 
| Ford | 12 | 276 | 
| Fordson | 5 | 52 | 
| FWD | 1 | 8 | 
| GMW | 1 | 10 | 
| Guldner | 2 | 6 | 
| Hanomag | 13 | 158 | 
| Hürlimann | 1 | 29 | 
| International | 3 | 43 | 
| John-Deere | 8 | 135 | 
| Kramer | 1 | 27 | 
| Lamborghini | 1 | 41 | 
| Landini | 5 | 34 | 
| Lanz-Bulldog | 13 | 245 | 
| Lindner | 1 | 22 | 
| MAN | 3 | 81 | 
| Massey-Ferguson | 4 | 82 | 
| Massey-Harris | 2 | 13 | 
| MB-Trac | 8 | 268 | 
| MC Cormick | 7 | 33 | 
| Munktells | 1 | 4 | 
| Normag | 1 | 6 | 
| Nuffield | 1 | 6 | 
| Pampa | 4 | 75 | 
| Porsche | 10 | 152 | 
| Renault | 2 | 9 | 
| Rumely Oil Pull | 1 | 24 | 
| Same | 2 | 21 | 
| Steyr | 5 | 39 | 
| Volvo BM | 7 | 122 | 
| Warchalowski | 1 | 5 | 
| Pavesie | 1 | 20 | 
| Maschinen | ||
| Kaelble | 1 | 9 | 
| Stationärmotoren | ||
| Wolseley | 1 | 7 | 
| Bernard | 2 | 11 | 
| C.L Conord | 1 | 0 | 
| Deutz | 1 | 1 | 
| Otto | 1 | 26 | 
| Armstrong Siddeley | 1 | 3 | 
| LKW | ||
| Mercedes-Benz | 8 | 197 | 
| Scania | 1 | 20 | 
| Ford | 1 | 18 | 
| Saurer | 1 | 11 | 
| Diversen | ||
| Anhanger | 1 | 8 | 
| Sattelauflieger | 1 | 2 | 
| PKW | ||
| Mercedes-Benz | 1 | 33 | 
| Trabant | 1 | 16 | 
| Ford | 1 | 23 | 
